Trainingszeiten Sommer:
| Tag | Platz | Uhrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Mo | Zell | 17:00 – 18:30 Uhr | D-Jugend |
| DI | Alter Platz (Winter: Neuer Platz) | 16:30 – 18:00 Uhr | F-Jugend |
| DI | Platz hinter der Halle | 17:15 – 18:45 Uhr | E-Jugend |
| DI | Alter Platz (Winter: Neuer Platz) | 18:30 – 20:30 Uhr | A-Jugend |
| MI | Platz hinter der Halle | 16:30 – 17:30 Uhr | G-Jugend |
| MI | Neuer Platz | 17:00 – 18:30 Uhr | D-Jugend |
| MI | Alter Platz | 18:00 – 19:30 Uhr | B- & C-Jugend |
| DO | Alter Platz (Winter: Neuer Platz) | 16:30 – 18:00 Uhr | F-Jugend |
| DO | Platz hinter der Halle | 17:15 – 18:45 Uhr | E-Jugend |
| DO | Alter Platz (Winter: Neuer Platz) | 18:30 – 20:30 Uhr | A-Jugend |
| FR | Platz hinter der Halle | 16:15 – 17:15 Uhr | G-Jugend |
| FR | Zell | 18:00 – 19:30 Uhr | B- & C-Jugend |
