Trainingszeiten Sommer:
| Tag | Platz | Uhrzeit | Team |
|---|---|---|---|
| Mo | Platz hinter der Halle | 16:00 – 17:00 Uhr | G-Jugend |
| Mo | Zell | 18:00 – 19:30 Uhr | C-Jugend |
| Di | Alter Platz | 16:30 – 18:00 Uhr | F-Jugend |
| Di | Alter Platz | 18:00 – 19:30 Uhr | D-Jugend |
| Mi | Platz hinter der Halle und alter Platz | 16:30 – 18:00 Uhr | E-Jugend |
| Mi | Alter Platz | 17:00 – 18:30 Uhr | C-Jugend |
| Mi | Alter Platz | 18:00 – 19:30 Uhr | B-Jugend |
| Do | Platz hinter der Halle | 16:00 – 17:00 Uhr | G-Jugend |
| Do | Alter Platz | 16:30 – 18:00 Uhr | F-Jugend |
| Do | Alter Platz | 18:00 – 19:30 Uhr | D-Jugend |
| Fr | Zell | 16:00 – 17:30 Uhr | E1-Jugend |
| Fr | Platz hinter der Halle | 16:30 – 18:00 Uhr | E2-Jugend |
| Fr | Zell | 17:30 – 19:00 Uhr | B-Jugend |
